1. | スタートアップ不要。明日からでも御社のために活躍! 弊社で引継ぎ運用も可能です。 |
---|---|
2. | 6万人のユーザ! |
3. | 広告バナーの費用対効果が大幅に上回る! POP辞書サイト内に御社の広告を表示する事で、他のサイトに出すより、長期的にみると効果的です。 |
1. | どんなコンテンツページもすぐに英語教材に変身! |
---|---|
2. | 付属の繰り返し学習機能で、ゲーム感覚で単語力をアップ! |
3. | 携帯で気軽に学習可能! |
POPJISYO.COM |
Google Analyticsによるトップページの利用データ (一ヶ月:2007/01/15-2007/02/15): ※ユーザの40%の携帯アクセスやPC版トップページ以外のアクセスは含まれておりません。 |
YAKUGO.COM月間訪問者数:~13,000人
月間訪問数:~42,000回訪問数 Google PageRank 5
1日 ~2,000人のアクセス
(100%PC/Mac) ※ユニークIP/ユーザエージェント訪問数
※プロモーション期間外に計測
(右の図で詳しい利用データをご覧ください) |
Google Analyticsによるトップページの利用データ (一ヶ月:2007/01/15-2007/02/15): |
項目 | 概算価 |
---|---|
デザインコスト | 100万 |
開発コスト:実装(POP辞書エンジン・データ集計・編集) | 700万 |
マーケティングコスト:広告・PR | 700万 |
運営コスト:サーバーレンタル・管理(4年間) | 500万 |
10日間追加開発(東京都内オンサイト可能) | 50万 |
バリューアド | |
Google ページランク: popjisyo.com: 6 yakugo.com: 5 | + |
「辞書」のキーワードで高いランク、「携帯辞書」で一番。 | + |
一日5,000~10,000ユニークIPの訪問者 | + |
合計 | ~2000万円 |
© Copyright 2010 Postmeta.com |